Водозаборы с антивихревой крышкой Xenozone
Предназначены для забора воды в систему водопада. Могут иметь как донное, так и стеновое расположение.
Пригодны для использования в качестве водозабора к системам гидромассажа.
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, руб | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
114666 | ВЗ-625-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой, диаметр 165х100 мм, 2,5" (наружн.) плитка код 114666 ![]() | 5 600 | подробнее | ||
114667 | ВЗ-625-2 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой д.165х100 мм, 2,5" НР (под плёнку) AISI-304 код 114667 ![]() | 6 450 | подробнее | ||
114670 | ВЗ-620-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой, диаметр 165 мм, 2,0" (внутр.) плитка код 114670 ![]() | 4 900 | подробнее | ||
114671 | ВЗ-620-2 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой, диаметр 165 мм, 2,0" (внутр.) пленка код 114671 ![]() | 5 650 | подробнее | ||
114772 | ВЗ-620-2-316 | Водозабор с антивихревой крышкой, диаметр 165 мм, 2,0" (внутр.) под плёнку (сталь AISI-316) код 114772 ![]() | 7 950 | подробнее | ||
114674 | ВЗ-525-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой, диаметр 250 мм, 2,5" (внутр.) плитка код 114674 ![]() | 12 350 | подробнее | ||
114675 | ВЗ-525-2 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой d=250 мм, 2,5" ВР (под плёнку) AISI-304 код 114675 ![]() | 13 550 | подробнее | ||
143231 | ВЗ-525-2-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой d=250 мм, 2,5" ВР (под плёнку) AISI-316 код 143231 ![]() | 18 900 | подробнее | ||
109861 | ВЗ-625-2-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой д.165х100 мм, 2,5" НР (под плёнку) AISI-316 код 109861 ![]() | 9 000 | подробнее | ||
115855 | ВЗ-620-1-316 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой д.165 (плитка) G2" (внутр.) нержавеющая сталь AISI-316 /ВЗ.620.1/1 код 115855 ![]() | 6 826 | подробнее | ||
115858 | ВЗ-625-1-1 | Водозабор Xenozone с антивихревой крышкой д.165х100 (плитка) G3" (боковое) (наружн.) нержавеющая сталь AISI-304 /ВЗ.625.1-1/ код 115858 ![]() | 10 200 | подробнее |
Габариты
Артикул | Наименование | Вид отделки | Пропускная способность, м3/ч |
---|---|---|---|
ВЗ.525.1 | Водозабор с антивихревой крышкой д.250 2,5" (внутр.) | Плитка | 30 |
ВЗ.525.2 | Водозабор с антивихревой крышкой д.250 2,5" (внутр.) | Плёнка | 30 |
Артикул | Наименование | Вид отделки | Пропускная способность, м3/ч |
---|---|---|---|
ВЗ.620.1 | Водозабор с антивихревой крышкой д.165 2,0" (внутр.) | Плитка | 20 |
ВЗ.620.2 | Водозабор с антивихревой крышкой д.165 2,0" (внутр.) | Плёнка | 20 |
Артикул | Наименование | Вид отделки | Пропускная способность, м3/ч |
---|---|---|---|
ВЗ.625.1 | Водозабор с антивихревой крышкой д.165x100 2,5" (наруж.) | Плитка | 30 |
ВЗ.625.2 | Водозабор с антивихревой крышкой д.165x100 2,5" (наруж.) | Плёнка | 30 |