Встраиваемый противоток Speck Badu Jet Primavera Delux

Улучшенная версия противотока Speck Badu Jet Primavera. В комплект входит поручень. Имеет 2 форсунки, создающие мощный поток воды, которые могут регулироваться, чтобы удовлетворять именно вашим нуждам.
В противоток встроено LED освещение для создания замечательной водной картинки, радующей взгляд. Чтобы в добавок ко всему насладиться расслабляющим действием массажа и ванны из воздушных пузырьков, можно дополнительно приобрести необходимое оборудование в качестве опции.
Код | Артикул | Инфо | Цена, руб | Купить | |
---|---|---|---|---|---|
121451 | 232-7401-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 75 м3/ч, с белым прожектором LED, 1~ 230 В, 3,90/3,00 кВт (основной комплект) | 269 886 | подробнее | |
121452 | 232-7421-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 75 м3/ч, с RGB прожектором LED, 1~ 230 В, 3,90/3,00 кВт (основной комплект) | 269 886 | подробнее | |
121453 | 232-7201-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 75 м3/ч, с белым прожектором LED, 3~400/230В, 3,80/3,00кВт (основной комплект) | 261 370 | подробнее | |
121454 | 232-7221-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 75 м3/ч, с RGB прожектором LED, 3~ 400/230 В, 3,80/3,00 кВт (основной комплект) | 261 370 | подробнее | |
121455 | 232-7801-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 85 м3/ч, с белым прожектором LED, 3~ ∆400 В, 4,66/4,00 кВт (основной комплект) | 278 470 | подробнее | |
121456 | 232-7821-000 | Противоток Speck BaduJet Primavera Deluxe, 85 м3/ч, с RGB прожектором LED, 3~ ∆400 В, 4,66/4,00 кВт (основной комплект) | 278 470 | подробнее |
Особенности
- Замечательный внешний вид и эффективная эргономика
- Возможность встаивания практически в любой бассейн
- Высококачественные материалы
- Встроенная фоновая подсветка LED белого цвета или RGB
- Максимальная безопасность
- Простой монтаж
Технические характеристики
Производительность | 75 м3/ч | 85 м3/ч |
---|---|---|
Мощность | 3,8/3,9 кВт | 4,6 кВт |
Выходная мощность | 3 кВт | 4 кВт |
Напряжение | 220/380 В | 380 В |
Скорость воды на расстоянии 1,2 м | 1,1 м/с | 1,2 м/с |
Рабочее давление | 1 бар | 1 бар |
Массажное давление | 1,6 бар | 1,8 бар |
Общее кол-во форсунок | 2 | 2 |
Диаметр форсунки | 40 мм | 40 мм |
Угол поворота форсунок | 60° | 60° |
Макс. содержание солей | 5 г/л | 5 г/л |
Материалы
Основной корпус: ABS-пластик
Корпус форсунок: ABS-пластик
Внутренние части: PP/PC/ASA
Всасывающая/напорная линия: ПВХ
Перекрывающие клапаны и фиттинги: ПВХ
Схема установки
Габаритные размеры
Комплектация
- 2 корпуса форсунок с соединительными элементами
- Лицевая панель
- Всасывающий и напорный патрубки
- Переключающее устройство
- Насос
- LED освещение
- Поручни из нержавеющей стали