Встраиваемый противоток Hugo Lahme Junior

Противоток Hugo Lahme FitStar Junior предназначен для создания искусственного течения в частных и общественных бассейнов, подходит для начинающих пловцов.
Так как противоток является встраиваемым, его наличие в бассейне должно быть спроектировано заранее и установка должна производиться до заполнения бассейна водой.
Код | Артикул | Инфо | Цена, руб | Купить | |
---|---|---|---|---|---|
102830 | 1013513 | Противоток Hugo Lahme 30 м3/ч Junior 2,0 кВт, 220 В, без закл. (8062020) | 185 305 | подробнее | |
102831 | 1013514 | Противоток Hugo Lahme 48 м3/ч Junior 2,8 кВт, 380 В, без закл. (8060020) | 171 053 | подробнее | |
102832 | 1013515 | Противоток Hugo Lahme 63 м3/ч Junior 3,4 кВт, 380 В, без закл. (8063020) | 180 958 | подробнее | |
115551 | FJ-PL-P | Противоток Hugo Lahme Fitstar Junior (плитка). 48 м3/ч 380В, 2.2 кВт, лицевая панель прямоугольная (комплект) | 247 846 | подробнее | |
127195 | 7304020 | Лицевая часть одноструйного противотока Hugo Lahme Junior (+VC045) / 7304020 | 75 088% | подробнее | |
132516 | 7550050 | Массажный шланг для Hugo Lahme Junior | 4 064 | подробнее |
Особенности
- Прямоугольная лицевая панель из полированной нержавеющей стали V4A
- Встроенная регулировка напора воды и регулятор подачи воздуха
- Бронзовый насос
- Поручень для противотока (опция)
- Крепежный кронштейн для насоса (опция)
Технические характеристики
8060020 | 8062020 | 8063020 | |
---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 48 | 42 | 51 |
Мощность, кВт | 2,8 | 2 | 3,4 |
Выходная мощность, кВт | 2,2 | 1,5 | 2,6 |
Напряжение, В | 380 | 220 | 380 |
Сила тока, А | 4,8 | 4,8 | 5,8 |
Рабочее давление, бар | 1 | ||
Подсоединение | ВР 2" | ||
Общее кол-во форсунок | 1 | ||
Класс изоляции | I F | ||
Скорость вращения двигателя, об/мин | 2840 | ||
Материал панели | Нерж. сталь AISI-316L | ||
Материал насоса | Пушечная бронза | ||
Материал закладной | Пушечная бронза | ||
Диаметр форсунки | 28 мм |
Габариты
Схема установки
Позиция | Кол-тво | Описание | Артикул |
1 | 1 | Лицевая панель Junior | 7304020 |
2 | 1 | Закладной короб Junior 240 mm | 8000050 |
3 | 2 | Ниппель с резьбой G 2" x 90 mm | 7040050 |
4 | 2 | Краны 2" | 501901 |
5 | 2 | Переходник под шланг G 2"х50мм | 7060050 |
6 | 2 | Шланг армированный NW 50х100 mm | 510560 |
7 | 4 | Хомуты NW 64 | 500507 |
8 | 2 | Ниппель с резьбой G 2"х65 | 7062050 |
9 | 1 | Колено насоса G 2" | 7150050 |
10 | 1 | Насос 2,0 kW, с фланцем на G 2" | 7752050 |
11 | 1 | Блок управления пневмо-кнопки | 7313050 |
Закладная деталь не входит в комплект поставки.