Навесные противотоки Endless Pools Fastlane
Уникальный противоток Endless Pools Fastlane создает эффект речного течения, подходит, как для профессиональных спортсменов, так и для людей, обучающихся плаванию.
Fastlane состоит из 2-х частей: навесного блока (устанавливается на борт бассейна) и силовой установки (масляный компрессор, устанавливаемый в техническом помещении).
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, руб | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
102730 | 1013366 | Пара шлангов для противотока Endless Pools Fastlane L=15м код 102730 ![]() | 24 075 | подробнее | ||
102769 | 1013443 | Пара шлангов для противотока Endless Pools Fastlane L=22м код 102769 ![]() | 35 663 | подробнее | ||
102770 | 1013444 | Противоток навесной Endless Pools Fastlane New до 1140 м3/ч, 3,75 кВт, 220В, акрил, темно-синий код 102770 ![]() | 1 067 349 | подробнее | ||
102771 | 1013445 | Противоток навесной Endless Pools Fastlane New до 1140 м3/ч, 3,75 кВт, 220В, акрил, серебристый-металлик код 102771 ![]() | 1 067 349 | подробнее | ||
102772 | 1013446 | Противоток навесной Endless Pools Fastlane New до 1140 м3/ч, 3,75 кВт, 380В, акрил, темно-синий код 102772 ![]() | 1 106 587 | подробнее | ||
115587 | 1013447 | Противоток навесной (1140 м3/ч 380 В) Fastlane код 115587 ![]() | 1 069 608 | подробнее |
Поток нагнетается винтом, установленным в корпусе навесного блока, который приводится в движение гидромотором. Силовая установка по двум соединяющим шлангам создает циркуляцию масла и тем самым приводит в движение гидромотор с винтом. Регулировка потока осуществляется пультом дистанционного управления.
По качеству потока и мощности противоток Fastlane не имеет аналогов. Минимальная площадь поверхности воды для установки противотока - 15 м2, расстояние от противотока до противоположной стены не менее 3,6 м.
Особенности
- Пропеллер создает глубокое, широкое и ровное течение
- Полностью регулируемое течениенаправлено к центральной части бассейна
- Боковые скамьи служат, как для сидения, так и для возврата воды к системе потокообразования
- Предусмотрена дополнительная подводная подсветка
- Течение проходит через решетку под задней скамьей, которая направляет поток под боковыми скамьями обратно к фронтальной части бассейна
Технические характеристики
Производительность | 1140 м3/ч |
Скорость плавания | 100 м за 1 мин 15 с |
Ровный ламинарный поток сечением | ~ 500 х 350 мм |
Длина шланга | 7.5, 15, 22 м (длина шлангов фиксирована, шланги нельзя наращивать или укорачивать) |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Плавная регулировка потока | Есть |
Габариты