Низкоскоростные миксеры Seko
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, руб | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
144855 | MS112T4P11E2200 | Низкоскоростной миксер Seko 0,12 кВт, 200 об/мин, шток 1100 мм, 380 В, PVC код 144855 ![]() | 76 918 | подробнее | ||
144856 | MS112T4P09E2200 | Низкоскоростной миксер Seko 0,12 кВт, 200 об/мин, шток 900 мм, 380 В, PVC код 144856 ![]() | 76 918 | подробнее | ||
144857 | MS112M4A11E2200 | Низкоскоростной миксер Seko 200 об/мин, шток 1100 мм, 0,12 кВт, 220 В, AISI-316 (для ёмкости SER 250) код 144857 ![]() | 89 794 | подробнее | ||
144858 | MS112M4P08E1500 | Низкоскоростной миксер Seko 200 об/мин, шток 800 мм, 0,12 кВт, 220 В, AISI-304 (для ёмкости SER 250) код 144858 ![]() | 70 484 | подробнее | ||
144859 | MS112M4A08E1500 | Низкоскоростной миксер Seko 200 об/мин, шток 800 мм, 0,12 кВт, 220 В, AISI-316 (для ёмкости SER 250) код 144859 ![]() | 83 299 | подробнее |
Технические характеристики:
Параметр | MS112T4P11E2200 | MS112T4P09E2200 | MS112M4A11E2200 | MS112M4P08E1500 | MS112M4A08E1500 |
---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Длина вала, мм | 1100 | 900 | 1100 | 800 | 800 |
Крыльчатка, мм | 220 | 220 | 220 | 150 | 150 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Емкость | SER 500 | SER 500 | SER 250 | SER 250 | SER 250 |
Материал | PVC | PVC | AISI-316 | AISI-304 | AISI-316 |
Вертикальные мешалки устанавливаются в емкость сверху. В целях предотвращения вовлечения перемешиваемого продукта в круговое движение, вертикальные мешалки монтируются либо эксцентрично к оси ёмкости, либо по центру с установкой отражательных перегородок. Принцип работы зависит от типа используемого пропеллера.